食品级(ji)304不锈钢贯流式(shi)空气幕(mu):
1、机身采用304/316L不锈钢拉丝板冲压(ya);外观漂亮适(shi)合食品(pin)船舶等(deng)场所(suo)。
2、本(ben)机采用125mm贯流式(shi)风轮;适合3米以下(xia)门高。
空气幕参数表:
型号(hao) | 外形尺(chi)寸 | 频率 | 电压 | 电机功率 | 风速 m/s | 风量 | 噪音 |
mm | Hz | Ac/V | W | H | L | m3/h | dB |
FM-125-09B | 900×180×220 | 50 | 220 | 85 | 12 | 9 | 850-1320 | ≤57 |
FM-125-12B | 1200×180×220 | 50 | 220 | 95 | 12 | 9 | 980-1780 | ≤58 |
FM-125-15B | 1500×180×220 | 50 | 220 | 105 | 12 | 9 | 1100-2350 | ≤59 |
FM-125-18B | 1800×180×220 | 50 | 220 | 155 | 12 | 9 | 1850-2900 | ≤61 |
FM-125-09/BY | 900×180×220 | 50 | 220 | 85 | 12 | 9 | 850-1320 | ≤57 |
FM-125-12/BY | 1200×180×220 | 50 | 220 | 95 | 12 | 9 | 980-1780 | ≤58 |
FM-125-15/BY | 1500×180×220 | 50 | 220 | 105 | 12 | 9 | 1100-2350 | ≤59 |
FM-125-18/BY | 1800×180×220 | 50 | 220 | 155 | 12 | 9 | 1850-2900 | ≤61 |
热风幕机参数表:
型号 | 尺寸(cun) | 频率 | 电压 | 电热功(gong)率 | 风(feng)速 m/s | 风量 | 噪音 |
Mm | Hz | Ac/V | Kw | H | L | m3/h | dB |
RFM-125-09DB/Y | 900×180×220 | 50 | 380 | 6 | 9 | 7 | 850-1000 | ≤57 |
RFM-125-12DB/Y | 1200×180×220 | 50 | 380 | 8 | 9 | 7 | 980-1450 | ≤58 |
RFM-125-15DB/Y | 1500×180×220 | 50 | 380 | 10 | 9 | 7 | 1100-1900 | ≤59 |
RFM-125-18DB/Y | 1800×180×220 | 50 | 380 | 14 | 9 | 7 | 1850-2800 | ≤60 |
RFM-125-09DDB/Y | 900×180×220 | 50 | 380 | 8 | 9 | 7 | 820-980 | ≤57 |
RFM-125-12DDB/Y | 1200×180×220 | 50 | 380 | 12 | 9 | 7 | 960-1420 | ≤58 |
RFM-125-15DDB/Y | 1500×180×220 | 50 | 380 | 16 | 9 | 7 | 1050-1860 | ≤59 |
RFM-125-18DDB/Y | 1800×180×220 | 50 | 380 | 18 | 9 | 7 | 1850-2800 | ≤60 |
●上述以外的(de)尺寸也可以联系我们制作。
●公司本内容如有更改,恕不另行通知。
●室内外(wai)有压力(li)差时,可能会(hui)受到压力(li)差产(chan)生(sheng)的空气流动的影响,不能发挥(hui)有效的封门能力(li)。